Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stopa bezrobocia w Powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa i kraju w 2014 roku

Stan na koniec powiat województwo kraj
Stycznia 2014 11,5% 10,0% 14,0%
Lutego 2014 11,7% 10,0% 13,9%
Marca 2014 11,1% 9,6% 13,5%
Kwietnia 2014 10,4% 9,1% 13,0%
Maja 2014 9,8% 8,7% 12,5%
Czerwca 2014 8,8% 8,3% 12,0%
Lipca 2014 8,4% 8,2% 11,9%
Sierpnia 2014 8,6%* 8,1% 11,7%
Września 2014 8,4% 7,9% 11,5%
Października 2014 7,8% 7,7% 11,3%
Listopada 2014 8,1% 7,7% 11,4%
Grudnia 2014 8,4% 7,8% 11,5%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 24-11-2015 14:48:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 24-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 28-11-2016 13:00:58